E | Simple articulation |
D | Double articulation |
d1 Ø du joint | d2 Type E | d3 Type E | d4 Type D | d5 Type D | l1 Type E | l2 Type D |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 28 | 16 | 35 | 34 | 55 |
18* | 16.5 | 32 | - | - | 40 | - |
22 | 20.5 | 40 | 20 | 36 | 45 | 65 |
25 | 24.5 | 48 | 24 | 44 | 50 | 70 |
28 | 27.5 | 52 | 28 | 51 | 56 | 80 |
32 | 30.5 | 56 | 32 | 62 | 65 | 90 |
36 | 35.5 | 66 | - | - | 72 | - |
42 | 40 | 75 | 40 | 73 | 82 | 120 |
45 | 45 | 84 | - | - | 95 | - |
50 | 50 | 92 | 50 | 90 | 108 | 155 |
58 | 56 | 100 | - | - | 122 | - |
65* | 65 | 109 | - | - | 132 | - |
70* | 70 | 119 | - | - | 144 | - |
80* | 80 | 129 | - | - | 157 | - |
90* | 86 | 146 | - | - | 300 | - |
100* | 97 | 182 | - | - | 200 | - |
Afficher/Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur les arbres à cardan et les arbres universels, les trous traversants permettent de créer des liaisons arbre-moyeu à l'aide d'une goupille ou d'une vis de poussée. Pour les trous d'alésage avec rainure ou carré de clavette, ils servent à sécuriser la position axiale du joint de cardan et de l'arbre. L'alésage de goupille d2 avec tolérance H11 est destiné à être utilisé avec des goupilles à ressort hélicoïdales. Le trou traversant GN 110.1 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06