B | sans rainure de clavette |
K | avec rainure de clavette |
V* | avec carré |
W |
d1 | d2 H7 Alésage | s H10 Carré V | l1 | l2 | l3 | l4 | t +1 longueur de montage longueur de l'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | V 8* | 40 | 62 | 20 | 22 | 11 |
16 | 10 | V 10* | 52 | 74 | 26 | 22 | 15 |
22 | 10 | V 10* | 48 | 74 | 24 | 26 | 12 |
22 | 12 | V 10* | 62 | 88 | 31 | 26 | 18 |
25 | 12 | V 12* | 56 | 86 | 28 | 30 | 13 |
25 | 16 | V 12* | 74 | 104 | 37 | 30 | 21 |
28 | 14 | V 14* | 60 | 96 | 30 | 36 | 13 |
32 | 16 | V 16* | 68 | 105 | 34 | 37 | 16 |
32 | 20 | V 16* | 86 | 124 | 43 | 38 | 24 |
36 | 18 | V 18* | 74 | 114 | 37 | 40 | 17 |
42 | 20 | V 20* | 82 | 128 | 41 | 46 | 18 |
42 | 25 | V 20* | 108 | 156 | 54 | 48 | 31 |
45 | 22 | V 22* | 95 | 145 | 47.5 | 50 | 22 |
50 | 25 | V 25* | 108 | 163 | 54 | 55 | 26 |
50 | 30 | V 25* | 132 | 188 | 66 | 56 | 38 |
58 | 30 | V 30* | 122 | 190 | 61 | 68 | 29 |
58 | 32 | V 30* | 130 | 198 | 65 | 68 | 33 |
70* | 35 | V 35 | 140 | 212 | 70 | 72 | 35 |
70 | 40 | V 30 | 166 | 238 | 83 | 72 | 47 |
80 | 40 | V 40 | 160 | 245 | 80 | 85 | 39 |
95 | 50 | V 50 | 190 | 290 | 95 | 100 | 46 |
Afficher/Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur les arbres à cardan et les arbres universels, les trous traversants permettent de créer des liaisons arbre-moyeu à l'aide d'une goupille ou d'une vis de poussée. Pour les trous d'alésage avec rainure ou carré de clavette, ils servent à sécuriser la position axiale du joint de cardan et de l'arbre. L'alésage de goupille d2 avec tolérance H11 est destiné à être utilisé avec des goupilles à ressort hélicoïdales. Le trou traversant GN 110.1 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06