N | Bronze/acier, lubrification possible |
W | Acier PTFE/acier, à auto-lubrification |
d1 H7 | d2 h6 | b1 -0.2 | b2 | w Angle de mouvement |
---|---|---|---|---|
5 | 13 | 8 | 6 | 13° |
6 | 16 | 9 | 6.75 | 13° |
8 | 19 | 12 | 9 | 14° |
10 | 22 | 14 | 10.5 | 13° |
12 | 26 | 16 | 12 | 13° |
14 | 28* | 19 | 13.5 | 16° |
16 | 32 | 21 | 15 | 15° |
18 | 35 | 23 | 16.5 | 15° |
20 | 40 | 25 | 18 | 14° |
22 | 42 | 28 | 20 | 15° |
25 | 47 | 31 | 22 | 15° |
30 | 55 | 37 | 25 | 17° |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06