N | Bronzo / acciaio lubrificazione possibile |
W | Acciaio PTFE / acciaio, autolubrificato |
d1 | d2 | b1 | b2 | w Angolo di movimento |
---|---|---|---|---|
5 | 13 | 8 | 6 | 13° |
6 | 16 | 9 | 6.75 | 13° |
8 | 19 | 12 | 9 | 14° |
10 | 22 | 14 | 10.5 | 13° |
12 | 26 | 16 | 12 | 13° |
14 | 28* | 19 | 13.5 | 16° |
16 | 32 | 21 | 15 | 15° |
18 | 35 | 23 | 16.5 | 15° |
20 | 40 | 25 | 18 | 14° |
22 | 42 | 28 | 20 | 15° |
25 | 47 | 31 | 22 | 15° |
30 | 55 | 37 | 25 | 17° |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0