N | Senza protezione in plastica |
G | Con protezione in plastica, non antiscivolo |
R | Con protezione in plastica, antiscivolo |
d1 | Tipo G | d2 | l1 ≈ | d3 | l2 | l3 | s | A/F | Carico statico in kN (vedere informazioni) Tipo N / G:: | Tipo R |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | M 10 | 37 | 47 | 57 | 72 | - | 8 | 12.5 | 11.5 | 2 | 5 | 14 | 5 |
50 | 50 | M 12 | 41 | 51 | 61 | 71 | 91 | 8 | 12.5 | 11.5 | 2 | 6 | 14 | 5 |
50 | 50 | M 16 | 59 | 69 | 89 | 114 | - | 12 | 14.5 | 13.5 | 2 | 8 | 33 | 5 |
60 | 60 | M 16 | 59 | 69 | 89 | 114 | - | 12 | 14.5 | 13.5 | 2 | 8 | 33 | 7 |
60 | 60 | M 20 | 78 | 88 | 113 | 138 | - | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 2 | 10 | 55 | 7 |
80 | - | M 16 | 59 | 69 | 89 | 114 | - | 12 | 19 | 18 | 2.5 | 8 | 33 | 12 |
80 | - | M 20 | 78 | 88 | 113 | 138 | - | 15.5 | 21 | 20 | 2.5 | 10 | 55 | 12 |
100 | - | M 16 | 59 | 69 | 89 | 114 | - | 12 | 22 | 20 | 3 | 8 | 33 | 19 |
100 | - | M 20 | 78 | 88 | 113 | 138 | - | 15.5 | 24 | 23 | 3 | 10 | 55 | 19 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0