A | Senza chiave |
B | Con chiave |
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h | k1 | k2 | Lunghezza l | Carico nominale (WLL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 13 | 23 | 28 | 20 | 37 | 7 | 37 | 9 | 0,10 t [1,0 kN] |
M 8 | 16.3 | 25 | 30 | 25 | 46 | 9 | 47 | 12 | 0,30 t [3,0 kN] |
M 10 | 16.3 | 25 | 30 | 25 | 46 | 9 | 47 | 15 | 0,40 t [4,0 kN] |
M 12 | 19.8 | 30 | 34 | 30 | 55 | 10 | 56 | 18 | 0,75 t [7,5 kN] |
M 16 | 23.5 | 36 | 40 | 35 | 64 | 13 | 65 | 24 | 1,50 t [15,0 kN] |
M 20 | 29.3 | 41 | 50 | 40 | 75 | 16 | 76 | 30 | 2,30 t [23,0 kN] |
M 24 | 35 | 51 | 60 | 49 | 90 | 19 | 92 | 36 | 3,20 t [32,0 kN] |
M 30 | 44 | 66 | 75 | 60 | 113 | 24 | 114 | 45 | 4,50 t [45,0 kN] |
M 36 | 53 | 76 | 98 | 73 | 135 | 29 | 135 | 54 | 7,00 t [70,0 kN] |
I carichi indicati tra parentesi si riferiscono alla capacità di carico del corrispondente Golfari di sollevamento DIN 580. Se tale valore non è indicato, l'uso dei golfari di sollevamento DIN 580 non è consentito. |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0