B | senza posizione di arresto, senza controdado |
BK | senza posizione di arresto, con controdado |
C | con posizione di arresto, senza controdado |
CK | con posizione di arresto, con controdado |
d1 Puntale -0.02/-0.05 Foro alesato H7 | l1 | d2 | k | l2 | l3 | l4 | l5 | A/F | Carico molla in N≈ iniziale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | M 12 x 1,5 | 20 | 48 | 22 | 6 | 54 | 14 | 6.5 | 19 |
6 | 9 | M 12 x 1,5 | 20 | 48 | 22 | 6 | 54 | 14 | 6 | 25 |
8 | 8 | M 16 x 1,5 | 25 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 8.5 | 26 |
8 | 12 | M 16 x 1,5 | 25 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 8.5 | 28 |
10 | 12 | M 16 x 1,5 | 25 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 9.5 | 38 |
12 | 15 | M 20 x 1,5 | 25 | 68 | 33 | 10 | 59 | 22 | 11.5 | 40 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0