B | ohne Rastsperre, ohne Kontermutter |
BK | ohne Rastsperre, mit Kontermutter |
C | mit Rastsperre, ohne Kontermutter |
CK | mit Rastsperre, mit Kontermutter |
d1 Stift -0.02/-0.05 Bohrung H7 | l1 | d2 | k | l2 | l3 | l4 | l5 | sw | Federdruck in N≈ Anfang | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | M 12 x 1,5 | 20 | 48 | 22 | 6 | 54 | 14 | 6.5 | 19 |
6 | 9 | M 12 x 1,5 | 20 | 48 | 22 | 6 | 54 | 14 | 6 | 25 |
8 | 8 | M 16 x 1,5 | 25 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 8.5 | 26 |
8 | 12 | M 16 x 1,5 | 25 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 8.5 | 28 |
10 | 12 | M 16 x 1,5 | 25 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 9.5 | 38 |
12 | 15 | M 20 x 1,5 | 25 | 68 | 33 | 10 | 59 | 22 | 11.5 | 40 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06