A | Manipulation par bouton, manchon noir, sans contre-écrou |
AK | Manipulation par bouton, manchon noir, avec contre-écrou |
AR | Manipulation par bouton, manchon rouge, sans contre-écrou |
ARK | Manipulation par bouton, manchon rouge, avec contre-écrou |
B | Manipulation par clé, manchon noir, sans contre-écrou |
BK | Manipulation par clé, manchon noir, avec contre-écrou |
d1 Goupille 0/-0.05 Alésage +0.15 / +0.07 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 ≈ | l5 | A/F | Charge du ressort en N ≈ initiale | finale |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | M 12 x 1,5 | 16 | 28 | 17 | - | 50 | 8 | 20 | 6 | 43 | 14 | 13 | 28 |
8 | 10 | M 16 x 1,5 | 18 | 28 | 17 | 20 | 52 | 10 | 22 | 6 | 48 | 16 | 14 | 38 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06