d1 | b | d2 +0.3 Ø foro alesato consigliato | e ≈ | s |
---|---|---|---|---|
M 16 x 1,5 | 3 | 16 | 23 | 21 |
M 20 x 1,5 | 4 | 20 | 26 | 24 |
M 26 x 1,5 | 4 | 26 | 32.5 | 30 |
M 33 x 1,5 | 5 | 33 | 44.5 | 41 |
M 42 x 1,5 | 5 | 42 | 54.5 | 50 |
d1 | b | d2 +0.3 Ø foro alesato consigliato | e ≈ | s |
---|---|---|---|---|
G 3/8 | 3 | 16.7 | 23 | 21 |
G 1/2 | 4 | 21 | 26 | 24 |
G 3/4 | 4 | 26.5 | 32.5 | 30 |
G 1 | 5 | 33.3 | 44.5 | 41 |
G 1 1/4 | 5 | 42 | 50.5 | 46 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0