A/F | d0 per dadi o viti DIN | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | t ≈ max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | M 4 | 9 | 6.9 | 7.8 | 3.5 | 6.5 | 5 |
8 | M 5 | 10.9 | 7.9 | 10.4 | 6 | 9.3 | 7 |
10 | M 6 | 12.9 | 9.8 | 12.4 | 7 | 11.4 | 9 |
13 | M 8 | 16.3 | 12.8 | 15 | 8.5 | 14 | 12 |
17 | M 10 | 20.3 | 16.7 | 19.1 | 9 | 17.2 | 14 |
19 | M 12 | 22.6 | 18.7 | 20 | 10.1 | 17.9 | 15 |
22 | M 14 | 27 | 21.7 | 23.5 | 11.5 | 22 | 19 |
24 | M 16 | 29.2 | 23.7 | 26 | 14.6 | 24 | 20 |
30 | M 20 | 35.7 | 29.8 | 32.8 | 17.9 | 30.2 | 26 |
36 | M 24 | 44 | 35.8 | 40 | 20 | 37.6 | 33 |
46 | M 30 | 55.1 | 45.8 | 50.2 | 24.5 | 47.7 | 42 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0