C | Occhiello aperto |
E* | Occhiello chiuso |
Lunghezzal Tipo C | Tipo E | b Tipo E | d1 Tipo C | Tipo E | d2 min. | d3 | f min. | m min. | Carico statico in N ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | - | 6 | - | 11 | 4 | 4.5 | 5 | 500 |
50 | 50 | 5.3 | 8 | 6 | 15 | 5 | 5.5 | 7 | 1200 |
60 | 60 | 6.4 | 9 | 7 | 17 | 6 | 6.5 | 8 | 1200 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0