A | Quadro, con anello di azionamento, montato |
AU | Quadro, con anello di azionamento, non montato |
R | Tondo, con anello di azionamento, montato |
RU | Tondo, con anello di azionamento, non montato |
d1 Tipo A / AU Perno -0.05/-0.25 Foro +0.1/+0.3 | d1 Tipo R / RU Perno -0.05/-0.25 Foro +0.2/+0.4 | d2 Tipo R / RU | s Tipo A / AU | d3 | d4 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | A/F | Carico molla in N ≈ iniziale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 20 | 20 | 36 | 7 | 70 | 14 | 35 | 52 | 2 | 14 | 35 |
10 | 10 | 20 | 20 | 36 | 7 | 70 | 14 | 35 | 52 | 2 | 14 | 35 |
12 | 12 | 20 | 20 | 36 | 7 | 70 | 14 | 35 | 52 | 2 | 14 | 35 |
14 | 14 | 20 | 20 | 36 | 7 | 70 | 14 | 35 | 52 | 2 | 14 | 35 |
16 | 16 | 30 | 30 | 50 | 10 | 100 | 20 | 54 | 78 | 2,5 | 22 | 70 |
20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 10 | 100 | 20 | 54 | 78 | 2,5 | 22 | 70 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0