A | Carré, avec anneau de traction, monté |
AU | Carré, avec anneau de traction, sans monté |
R | Ronde, avec anneau de traction, monté |
RU | Ronde, avec anneau de traction, sans monté |
d1 Type A / AU Goupille -0.05/-0.25 Alésage +0.1/+0.3 | d1 Type R / RU Goupille -0.05/-0.25 Alésage +0.2/+0.4 | d2 Type R / RU | s Type A / AU | d3 | d4 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | A/F | Charge du ressort en N ≈ initiale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 20 | 20 | 36 | 7 | 70 | 14 | 35 | 52 | 2 | 14 | 35 |
10 | 10 | 20 | 20 | 36 | 7 | 70 | 14 | 35 | 52 | 2 | 14 | 35 |
12 | 12 | 20 | 20 | 36 | 7 | 70 | 14 | 35 | 52 | 2 | 14 | 35 |
14 | 14 | 20 | 20 | 36 | 7 | 70 | 14 | 35 | 52 | 2 | 14 | 35 |
16 | 16 | 30 | 30 | 50 | 10 | 100 | 20 | 54 | 78 | 2,5 | 22 | 70 |
20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 10 | 100 | 20 | 54 | 78 | 2,5 | 22 | 70 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06