AN | Senza controdado, con manopola in acciaio INOX |
AKN | Con controdado, con manopola in acciaio INOX |
d1 Puntale -0.02/-0.05 Foro alesato H7 | d2 | d3 | e | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | l5 min. | A/F | Carico molla in ≈ iniziale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | M 10 x 1 | 21 | 13.8 | 45 | 5 | 17 | 5 | 15 | 12 | 6 | 15 |
6 | M 12 x 1,5 | 25 | 16.2 | 54.5 | 6 | 20 | 6 | 17 | 14 | 8 | 21 |
8 | M 16 x 1,5 | 31 | 21.9 | 69 | 8 | 26 | 8 | 23 | 19 | 9 | 26 |
10 | M 20 x 1,5 | 31 | 25.4 | 80 | 10 | 33 | 10 | 30 | 22 | 17 | 40 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0