Misura | FH in N Capacità di ritegno | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | d1 | d2 | d3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 550 | 23 | 17 | 14 | 44 | 13 | 30 | 2 | 3.2 | 2.6 |
150 | 1500 | 34 | 23 | 20 | 70 | 19 | 43 | 3 | 4.1 | 3.1 |
200 | 2000 | 43 | 30 | 26 | 90 | 27 | 66 | 4 | 5.3 | 5.3 |
Misura | h1 | h2 ≈ | l1 ≈ | l2 | l3 ≈ | m1 | m2 | m3 | m4 | r ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 11 | 9 | 102 | 60 | 34 | 9.5 | 12.5 | 5 | 12 | 26 |
150 | 12.5 | 11 | 140 | 86 | 38 | 13 | 22.5 | 8 | 20 | 30 |
200 | 19 | 15 | 191 | 111 | 57.5 | 10 | 31.5 | 15 | 25.5 | 36 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0