d1 | l1 Longueurs standard des unités d'entraînement | Unités de transfert | d2 | l2 |
---|---|---|---|---|
18 | 47 | 42 ... 500* | 6 | 16 |
30 | 60 | 55 ... 2000* | 8 | 16 |
40 | 93 | 88 ... 2500* | 12 | 17 |
50 | 93 | 88 ... 2500* | 12 | 18 |
60 | 95 | 90 ... 2800* | 14 | 19 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06