RL2 | une broche filetage à droite, une broche filetage à gauche |
RR2 | deux broches filetage à droite |
LL2 | deux broches filetage à gauche |
d1 | l1 Course (longueurs standard) | max. course | Broche filetée | d2 | d3 | l2 Longueur totale | l3 | l4 | m1 | m2 | pour la clé DIN 6885 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 100* | 601 | TR14x4 | 8 | M 4 | 2xl1+253 | 102.5 | 16 | 23 | 38 | A2x2x12 |
40 | 170* | 753 | TR20x4 | 12 | M 5 | 2xl1+299 | 117.5 | 17 | 42 | 54 | A4x4x12 |
50 | 200* | 748 | TR20x4 | 12 | M 6 | 2xl1+309 | 120 | 18 | 42 | 54 | A4x4x12 |
60 | 250* | 715 | TR24x5 | 14 | M 8 | 2xl1+375 | 142.5 | 19 | 58 | 70 | A5x5x16 |
Afficher/Masquer colonnes
Afficher/Masquer colonnes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher/Masquer colonnes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06