d1 | d2 | Longueur l | d3 | h | s | Dureté du ressort ≈ en N/mm Dureté 55 | charge max. en N Dureté 55 | course max. ≈ en mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | M 5 | 6 | 10 | 20 | 12 | 16 | 2 | 63 | 250 | 4 |
25 | M 6 | 8 | 12 | 25 | 16.5 | 20.5 | 2 | 90 | 460 | 5.1 |
32 | M 8 | 10 | 16 | 30 | 21 | 26 | 2 | 117 | 760 | 6.5 |
38 | M 8 | 10 | 16 | 30 | 24.5 | 32 | 2 | 113 | 900 | 8 |
50 | M 10 | 12 | 20 | 40 | 32 | 43 | 2 | 148 | 1580 | 10.7 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06