DK | avec broche triangulaire (DK6,5) |
VK | avec carré (VK7) |
VDE | avec double panneton |
1 | Fonctionnement, en position étirée, en haut à gauche |
2 | Fonctionnement, en position étirée, en haut à droite |
Blocage sertissage z | A1 | A2 | Blocage l | F1 en N | F2 en N |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 23 | 23 | 20 | 32 | 46 | 3600 | 1500 |
3 | 20 | 26 | 45 | - | - | 3600 | 1500 |
La dimension y de l'évidement doit être effectuée en fonction de l'épaisseur de la tôle d'acier de la porte. Les valeurs appropriées sont indiquées dans le tableau. |
||||||||||||||||||||||
Afficher/Masquer colonnes
|
||||||||||||||||||||||
|
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06