B | sans rainure de clavette |
K | avec rainure de clavette DIN 6885-1 P9 |
D | avec poignée tournante éclipsable |
d1 | d2 H7 Alésage | b | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | l1 -0.5 | l2 -0.5 | l3 | l4 | r | Ø Poignée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 10 | 26 | 24 | 22 | 35 | 54 | 39 | 12 | 33.5 | 51 | 56 | 37 | 22 |
125 | 12 | 28 | 32 | 26.5 | 44 | 70 | 46 | 15 | 38 | 57 | 56 | 48 | 22 |
150 | 14 | 30 | 32 | 26.5 | 50 | 80 | 48 | 15 | 38 | 60 | 65 | 57 | 23 |
175 | 16 | 32 | 40 | 33 | 55 | 90 | 56 | 15 | 43 | 66 | 80 | 68 | 26 |
200 | 20 | 32 | 40 | 33 | 55 | 90 | 60 | 15 | 43 | 68 | 90 | 76.5 | 28 |
225 | 20 | 33 | 49 | 40 | 66 | 110 | 66 | 15 | 44.5 | 71 | 90 | 88 | 28 |
250 | 22 | 36 | 49 | 40 | 66 | 110 | 70 | 15 | 44.5 | 75 | 90 | 101 | 28 |
300 | 26 | 36 | 58 | 58 | 94 | 148 | 82 | 18 | 56 | 87 | 90 | 124 | 28 |
Afficher/Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. '''Le trou traversant GN 110 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06