K | Stahl, normaler Federdruck |
KN | Edelstahl, normaler Federdruck |
KS | Stahl, verstärkter Federdruck |
KSN | Edelstahl, verstärkter Federdruck |
d1 | d2 | Länge l ±0.1 | sw | w Federweg | Federdruck in N ≈ normal (Form K/KN) Anfang | Ende | Federdruck in N ≈ verstärkt (Form KS/KSN) Anfang | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 3 | 1.5 | 8 | 1,5 | 0.4 | 3 | 4.5 | 5 | 9 |
M 4 | 2.5 | 12 | 2 | 0.8 | 8.5 | 14 | 12 | 18 |
M 5 | 3 | 14 | 2,5 | 0.9 | 8 | 14 | 15 | 22 |
M 6 | 3.5 | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 19 | 28 |
M 8 | 4.5 | 18 | 4 | 1.5 | 18 | 31 | 36 | 62 |
M 10 | 6 | 23 | 5 | 2 | 24 | 45 | 57 | 104 |
M 12 | 8 | 26 | 6 | 2.5 | 26 | 49 | 61 | 110 |
M 16 | 10 | 33 | 8 | 3.5 | 41 | 86 | 68 | 142 |
M 20 | 12 | 43 | 10 | 4.5 | 56 | 111 | 84 | 166 |
M 24 | 15 | 48 | 12 | 5.5 | 81 | 151 | 127 | 237 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06