B | ohne Nabennut |
K | mit Nabennut |
V | mit Vierkant |
G | mit Gleitlager |
d1 | d2 H7 Bohrung | s H10 Vierkant | l1 - l2 zusammengeschobene Länge - Auszug | d3 | l3 Führungslänge | l5 | t min. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | V 6 | 130-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 42 | 13 |
16 | 10 | V 8 | 165-15 | 185-30 | 210-60 | - | - | - | - | - | - | 16 | 30 | 52 | 15 |
22 | 10 | V 10 | 140-30 | 160-40 | 180-60 | 230-100 | - | - | - | - | - | 22 | 30 | 48 | 12 |
25 | 12 | V 12 | 160-30 | 180-45 | 200-70 | 220-80 | 250-105 | 280-140 | 300-150 | - | - | 26 | 40 | 56 | 13 |
28 | 14 | V 14 | 170-30 | 180-40 | 200-60 | 220-80 | 250-100 | 280-140 | 300-150 | 350-200 | 400-250 | 29 | 40 | 60 | 13 |
32 | 16 | V 16 | 190-30 | 210-40 | 240-80 | 250-100 | 275-115 | 300-130 | 380-210 | 400-230 | - | 32 | 40 | 68 | 16 |
36 | 18 | V 18 | 230-50 | 250-70 | 270-100 | 290-110 | 300-115 | 400-220 | 500-320 | - | - | 37 | 40 | 74 | 17 |
42 | 20 | V 20 | 250-50 | 270-70 | 290-90 | 320-120 | 380-180 | 420-220 | 500-300 | - | - | 42 | 45 | 82 | 18 |
45 | 22 | V 22 | 250-30 | 270-50 | 290-60 | 330-100 | 350-120 | 470-240 | - | - | - | 47 | 50 | 95 | 22 |
50 | 25 | V 25 | 295-50 | 310-65 | 350-100 | 380-120 | 420-170 | 460-200 | 500-245 | - | - | 52 | 50 | 108 | 26 |
58 | 30 | V 30 | 330-50 | 350-70 | 370-85 | 400-110 | 450-170 | 500-220 | 540-255 | - | - | 58 | 60 | 122 | 29 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06