2 | Con 4 viti a testa cilindrica in acciaio INOX ISO 4762 |
d1 Foro alesato | s1 Quadro | d2 Foro alesato | s2 Quadro | k Lunghezza di bloccaggio | l1 | l2 | l3 | m | z Posizione viti | Accessorio Raccom. kit di serraggio GN 911 per z l4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 20 | V 20 | B 20 | V 20 | 50 | 120 | 68 | 46 | 86 | M8-35 | 63 | 78 |
B 25 | V 25 | B 25 | V 25 | 50 | 120 | 68 | 46 | 86 | M8-35 | 63 | 78 |
B 30 | V 30 | B 30 | V 30 | 50 | 120 | 68 | 46 | 86 | M8-35 | 63 | 78 |
B 30 | V 30 | B 30 | V 30 | 60 | 141 | 79 | 59 | 101.5 | M8-50 | 63 | 78 |
B 32 | - | B 32 | - | 60 | 141 | 79 | 59 | 101.5 | M8-50 | 63 | 78 |
B 35 | V 35 | B 35 | V 35 | 60 | 141 | 79 | 59 | 101.5 | M8-50 | 63 | 78 |
B 40 | V 40 | B 40 | V 40 | 60 | 141 | 79 | 59 | 101.5 | M8-50 | 63 | 78 |
B 40 | V 40 | B 40 | V 40 | 76 | 176 | 98 | 70 | 127 | M10-60 | 78 | 92 |
B 42 | - | B 42 | - | 76 | 176 | 98 | 70 | 127 | M10-60 | 78 | 92 |
B 45 | V 45 | B 45 | V 45 | 76 | 176 | 98 | 70 | 127 | M10-60 | 78 | 92 |
B 48 | - | B 48 | - | 76 | 176 | 98 | 70 | 127 | M10-60 | 78 | 92 |
B 50 | V 50 | B 50 | V 50 | 76 | 176 | 98 | 70 | 127 | M10-60 | 78 | 92 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0