A | Raccordo con filettatura interna, a entrambe le estremità |
B | Raccordo con filettatura femmina/maschio |
d | Dimensione maglie in µm | e | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | s1 | s2 | Differenziale di pressione Δ 1 b Portata in l/min. Acqua 100 µm | 500 µm | Olio idraulico (HPL 46) 100 µm | 500 µm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 3/8 | 100 | 500 | 40 | 36.5 | 12 | 21 | 12 | 45 | 36 | 22 | 21 | 25 | 7 | 18 |
G 1/2 | 100 | 500 | 45 | 40 | 13 | 23 | 14 | 49 | 41 | 26 | 48 | 61 | 15,5 | 38,5 |
G 3/4 | 100 | 500 | 55 | 46 | 15 | 25 | 16 | 55 | 50 | 34 | 96 | 104 | 30 | 77,5 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0