B | Superficie di contatto liscia |
K | Superficie di contatto sferica |
R | Superficie di contatto dentata |
h Tipo B: ±0.01 Tipo K/R: ±0.1 | d1 | d2 Tipo B/R | t min. | A/F | e Larghezza tra gli spigoli |
---|---|---|---|---|---|
15 | M 8 | 17 | 6 | 17 | 19.4 |
20 | M 10 | 19 | 10 | 19 | 21.9 |
20 | M 12 | 22 | 10 | 22 | 25.2 |
25 | M 8 | 17 | 12 | 17 | 19.4 |
25 | M 12 | 22 | 15 | 22 | 25.2 |
30 | M 10 | 19 | 15 | 19 | 21.9 |
30 | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25.2 |
30 | M 16 | 30 | 20 | 30 | 33 |
40 | M 10 | 19 | 15 | 19 | 21.9 |
40 | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25.2 |
50 | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25.2 |
50 | M 16 | 30 | 24 | 30 | 33 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0