Dimensione degli anelli di bloccaggio corrispondenti d1 | d2 Serie di fori alesati 1 | Serie di fori alesati 2 | Dimensione rondelle di smorzamentod3 | d4 | x1 | b ±0.2 | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B 12 | - | 28 | 13 | - | 2 | 2.1 |
32 | B 14 | - | 30 | 15 | - | 2 | 2.1 |
36 | B 15 | B 16 | 34 | 16 | 17 | 2 | 2.1 |
42 | B 18 | B 20 | 39 | 19.5 | 21.5 | 3 | 3 |
48 | B 22 | B 25 | 45 | 23.5 | 26.5 | 3 | 3 |
55 | B 28 | B 30 | 52 | 29.5 | 31.5 | 3 | 3 |
60 | B 32 | B 35 | 57 | 33.5 | 36.5 | 3 | 4 |
65 | B 40 | - | 62 | 41.5 | - | 3 | 4 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0