ST | Acciaio, carico della molla standard |
STS | Acciaio, carico della molla elevato |
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | w compressione | A/F | Carico molla in N ≈ standard (tipo ST) Iniziale | Finale | Carico molla in N ≈ alto (tipo STS) Iniziale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | 2.5 | 6 | 9 | 3 | 7.5 | 0.8 | 2 | 8 | 14 | 12 | 18 |
M 5 | 3 | 8 | 10 | 4 | 8.2 | 0.9 | 2,5 | 8 | 14 | 15 | 22 |
M 6 | 3.5 | 10 | 10 | 5 | - | 1 | 3 | 11 | 18 | 19.3 | 26.6 |
M 8 | 4.5 | 13 | 12.5 | 5.5 | - | 1.5 | 4 | 18 | 31 | 36 | 60.5 |
M 10 | 6 | 16 | 17 | 6 | - | 2 | 5 | 24 | 45 | 57 | 103.5 |
M 12 | 8 | 18 | 19 | 7 | - | 2.5 | 6 | 26 | 49 | 61 | 110 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0