KN | Acciaio INOX, carico della molla standard |
KSN | Acciaio INOX, carico della molla elevato |
d1 | d2 | Lunghezza l | w Compressione | A/F | Carico molla in N ≈ standard (tipo KN) iniziale | finale | alto (tipo KSN) iniziale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 5 | 2 | 14 | 0.5 | 2,5 | 4.8 | 6.8 | 10 | 14 |
M 6 | 2.5 | 15 | 0.7 | 3 | 6.3 | 10 | 11 | 16 |
M 8 | 3.5 | 18 | 0.95 | 4 | 16 | 24 | 23 | 40 |
M 10 | 4.5 | 23 | 1.4 | 5 | 18.8 | 31.7 | 28 | 54.3 |
M 12 | 6.5 | 26 | 2.3 | 6 | 26 | 49 | 39.5 | 77.3 |
M 16 | 8.5 | 33 | 3.1 | 8 | 38 | 68 | 50 | 88.7 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0