B | Senza posizione di arresto, senza controdado |
BK | Senza posizione di arresto, con controdado |
C | Con posizione di arresto, senza controdado |
CK | Con posizione di arresto, con controdado |
d1 Puntale -0.02/-0.05 Foro alesato H7 | l1 Lunghezza di posizionamento | l2 corsa max. | d2 | d3 | d4 | d5 | k | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | t | A/F | Carico della molla in N≈ iniziale | \finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 8 | M 12 x 1,5 | 23 | 5 | M 3 | 20 | 20 | 48 | 22 | 6 | 31 | 17.6 | 7 | 14 | 6.5 | 19 |
7 | 9 | 11 | M 12 x 1,5 | 23 | 5 | M 3 | 20 | 20 | 48 | 22 | 6 | 27.5 | 21.1 | 7 | 14 | 6 | 25 |
8 | 8 | 10 | M 16 x 1,5 | 28 | 6 | M 4 | 24 | 25 | 58 | 26 | 8 | 39 | 20.6 | 8 | 17 | 8.5 | 26 |
8 | 12 | 14 | M 16 x 1,5 | 28 | 6 | M 4 | 24 | 25 | 58 | 26 | 8 | 34 | 25.6 | 8 | 17 | 8.5 | 28 |
10 | 12 | 14 | M 16 x 1,5 | 28 | 7.5 | M 4 | 24 | 30 | 58 | 26 | 8 | 39.2 | 25.4 | 8 | 17 | 9.5 | 38 |
12 | 15 | 17 | M 20 x 1,5 | 33 | 9 | M 6 | 28.5 | 35 | 71.5 | 33 | 10 | 47.3 | 31.3 | 13.5 | 22 | 11.5 | 40 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0