C | Con anello di azionamento, con posizione di arresto |
d1 Perno -0.05/-0.25 Foro +0.1/+0.3 | s | b +0.3 | d2 +0.3 | d3 | d4 | h1 | h2 | k1 | k2 | k3 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | m | A/F | Carico molla in N ≈ Iniziale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20 | 6.1 | 6.1 | 34 | 6 | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 18 | 12 | 68 | 14 | 35 | 51 | 41.5 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
10 | 20 | 6.1 | 6.1 | 34 | 6 | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 18 | 12 | 68 | 14 | 35 | 51 | 41.5 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
12 | 20 | 6.1 | 6.1 | 34 | 6 | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 18 | 12 | 68 | 14 | 35 | 51 | 41.5 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
14 | 20 | 6.1 | 6.1 | 34 | 6 | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 18 | 12 | 68 | 14 | 35 | 51 | 41.5 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
16 | 30 | 10.1 | 10.1 | 48 | 9 | 14 | 5 | 14 | 34 | 10 | 102 | 20 | 54 | 78 | 60 | 80 | 55 | 17 | 22 | 70 |
20 | 30 | 10.1 | 10.1 | 48 | 9 | 14 | 5 | 14 | 34 | 10 | 102 | 20 | 54 | 78 | 60 | 80 | 55 | 17 | 22 | 70 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0