A | Con anello di azionamento |
D | Con anello a occhiello |
d1 Perno h11 Foro alesato +0.03 / +0.08 | b1 | b2 | b3 | b4 -0.2 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | k1 ±0.05 | k2 | k3 | k4 | l1 | l2 | Carico molla in N ≈ iniziale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 22 | 16.5 | 6 | 3.3 | 14 | 6 | 7 | 4 | 10 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 4 | 13 | 3 | 12 |
5 | 28 | 22 | 8 | 4.3 | 18 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 13.5 | 18 | 5 | 10 | 7 | 5 | 15.5 | 5 | 24 |
6 | 32 | 27.5 | 10 | 5.4 | 24 | 9.5 | 10.5 | 5 | 15.5 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 6 | 21 | 5 | 21 |
8 | 34 | 33 | 12 | 5.4 | 30 | 11.8 | 12.5 | 6 | 18.5 | 23 | 5.5 | 12 | 15.5 | 8 | 26 | 6 | 22 |
10 | 39 | 35 | 14.5 | 6.5 | 30 | 11.8 | 14.5 | 6 | 21.75 | 27 | 6 | 15 | 13.5 | 10 | 26 | 4 | 25 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0