A | Piastra di contatto in plastica con ghiera di regolazione |
B | Piastra di contatto in plastica senza ghiera di regolazione |
l1 | d2 | l2 in posizione di bloccaggio | b | d3 | d4 | d5 | h corsa con rotazione della leva di 90° | l3 in posizione di bloccaggio | l4 Inter- vallo regolabile | l5 in posizione di bloccaggio |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | M 4 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | - | - | 12 | 12 | 15 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2 | 2.2 |
44 | M 5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 12 | 12 | 15 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2 | 2.2 |
63 | M 5 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 16 | 16 | 19 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 2.5 | 3 |
63 | M 6 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 16 | 16 | 19 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 2.5 | 3 |
82 | M 6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 20 | 20 | 25 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3 | 3.7 |
82 | M 8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 20 | 20 | 25 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3 | 3.7 |
101 | M 8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 25 | 26 | 30 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4 | 4.8 |
101 | M 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 25 | 26 | 30 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4 | 4.8 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0