1 | Con fori di montaggio Ø 3,3 |
W | Numeri disposti orizzontalmente (sequenze di numeri L, M, R) |
S | Numeri disposti verticalmente (sequenze di numeri U, M, O) |
Lunghezza l (Scala graduata) | Numero di fori alesati | Sequenza numeri M a1 ±0.1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
100 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - |
150 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
200 | 3 | 9 | 99 | - | - | - | - | - |
300 | 3 | 9 | 149 | - | - | - | - | - |
400 | 4 | 9 | 139 | 269 | - | - | - | - |
500 | 4 | 9 | 169 | 339 | - | - | - | - |
750* | 8 | 4 | 124 | 254 | 374 | 394 | 504 | 634 |
1000* | 8 | 9 | 169 | 339 | 499 | 519 | 679 | 839 |
Lunghezza l (Scala graduata) | Numero di fori alesati | Sequenza numeri L / R / U / O a1 ±0.1 | a2 ±0.1 | a3 ±0.1 | a4 ±0.1 | a5 ±0.1 | a6 ±0.1 | a7 ±0.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
100 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - |
150 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
200 | 3 | 9 | 99 | - | - | - | - | - |
300 | 3 | 9 | 149 | - | - | - | - | - |
400 | 4 | 9 | 139 | 269 | - | - | - | - |
500 | 4 | 9 | 169 | 339 | - | - | - | - |
750* | 8 | 4 | 129 | 249 | 369 | 389 | 509 | 629 |
1000* | 8 | 9 | 169 | 329 | 499 | 519 | 679 | 839 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0