SSB |
d1 | b1 | b2 | d2 | d3 | d4 | w Angle d’inclinaison | charge radiale statique [daN] | charge axiale statique [daN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 6.75 | 16 | 8.9 | 12.7 | 13 | 1700 | 220 |
8 | 12 | 9 | 19 | 10.4 | 15.9 | 14 | 2800 | 370 |
10 | 14 | 10.5 | 22 | 12.9 | 19.1 | 13 | 4000 | 520 |
12 | 16 | 12 | 26 | 15.4 | 22.2 | 13 | 5300 | 700 |
16 | 21 | 15 | 32 | 19.3 | 28.6 | 15 | 8500 | 1100 |
20 | 25 | 18 | 40 | 24.3 | 34.9 | 14 | 12500 | 1600 |
30 | 37 | 25 | 55 | 34.8 | 50.8 | 17 | 24500 | 3300 |
35 | 43 | 28 | 62 | 37.7 | 57.2 | 19 | 32000 | 4150 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06