C | Carré, avec anneau de traction, monté (riveté) |
CU | Carré, avec anneau de traction, sans monté |
T | Ronde, avec anneau de traction, monté (riveté) |
TU | Ronde, avec anneau de traction, sans monté |
d1 Type C / CU Goupille -0.05/-0.25 Alésage +0.1/+0.3 | d1 Type T / TU Goupille -0.05/-0.25 Alésage +0.2/+0.4 | d2 Type T / TU | s Type C / CU | d3 | d4 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | l5 | sw | Charge du ressort en N ≈ initiale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 20 | 20 | 34 | 6 | 67.8 | 14 | 35 | 50.8 | 41.5 | 2,5 | 14 | 35 |
10 | 10 | 20 | 20 | 34 | 6 | 67.8 | 14 | 35 | 50.8 | 41.5 | 2,5 | 14 | 35 |
12 | 12 | 20 | 20 | 34 | 6 | 67.8 | 14 | 35 | 50.8 | 41.5 | 2,5 | 14 | 35 |
14 | 14 | 20 | 20 | 34 | 6 | 67.8 | 14 | 35 | 50.8 | 41.5 | 2,5 | 14 | 35 |
16 | 16 | 30 | 30 | 48 | 9 | 102 | 20 | 54 | 78 | 60 | 4 | 22 | 70 |
20 | 20 | 30 | 30 | 48 | 9 | 102 | 20 | 54 | 78 | 60 | 4 | 22 | 70 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06