A | sans capuchon en plastique, sans contre-écrou |
B | avec capuchon en plastique, sans contre-écrou |
AK | sans capuchon en plastique, avec contre-écrou |
BK | avec capuchon en plastique + contre-écrou |
d1 Goupille -0.02/-0.04 Alésage H7 | d2 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 +1.5 | l4 | l5 | Charge du ressort en N ≈ initiale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4* | M 10 | M 10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | 7 | 20 |
5* | M 10 | M 10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | 7 | 20 |
5 | M 12 | M 12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | 32 | 8 | 18 |
6* | M 10 | M 10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | 7 | 20 |
6 | M 12 | M 12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | 32 | 8 | 18 |
6 | M 16 | M 16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | 42 | 11 | 29 |
8 | M 12 | M 12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | 32 | 8 | 18 |
8 | M 16 | M 16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | 42 | 11 | 29 |
8 | M 20 | M 20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | 52 | 21 | 57 |
10 | M 16 | M 16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | 42 | 11 | 29 |
10 | M 20 | M 20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | 52 | 21 | 57 |
12 | M 20 | M 20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | 52 | 21 | 57 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06