B | ohne Nabennut |
K | mit Nabennut |
V | mit Vierkant |
E | Einfachgelenk |
D | Doppelgelenk |
d1 | d2 H7 Bohrung | s H9 Vierkant | l1 Form E | l2 Form D | l3 | t min. | max. Drehmoment [Nm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | V 6 | 35 | - | 17.5 | 10 | 6 |
16 | 8 | - | 40 | - | 20 | 10 | 8 |
20 | 10 | V 10 | 50 | 75 | 25 | 13 | 20 |
24 | 12 | V 12 | 60 | 88 | 30 | 14 | 30 |
28 | 14 | V 14 | 70 | 103 | 35 | 17 | 50 |
32 | 16 | V 16 | 80 | 118 | 40 | 19 | 60 |
36 | 18 | V 18 | 90 | 133 | 45 | 22 | 120 |
40 | 20 | V 20 | 100 | 148 | 50 | 24 | 160 |
45 | 22 | V 22 | 110 | 163 | 55 | 26 | 200 |
50 | 25 | V 25 | 125 | 185 | 62.5 | 30 | 290 |
55 | 30 | V 30 | 135 | 200 | 67.5 | 35 | 440 |
60 | 35 | V 35 | 165 | 237 | 82.5 | 42 | 520 |
65 | 40 | V 40 | 190 | 267 | 95 | 46 | 700 |
70 | 45 | V 45 | 210 | 292 | 105 | 52 | 820 |
80 | 50 | V 50 | 230 | 322 | 115 | 58 | 930 |
90 | 60 | V 50 | 260 | 362 | 130 | 70 | 1060 |
100 | 70 | V 54 | 290 | 404 | 145 | 80 | 1250 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06