P | Tipo a pressione |
s1 | s2 | n | h ≈ | Misura modulare |
---|---|---|---|---|
30 | 30 | 8 | 3 | 30 |
30 | 60 | 8 | 3 | 30 |
40 | 40 | 10 | 4 | 40 |
40 | 80 | 10 | 4 | 40 |
45 | 45 | 10 | 4 | 45 |
45 | 60 | 10 | 4 | 45 |
45 | 90 | 10 | 4 | 45 |
80 | 80 | 10 | 4 | 40 |
90* | 90 | 10 | 4 | 45 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0