d1 | d2 | l1 | l1 | a | d3 | d4 | d5 | l2 | t | entsprch. Gelenkgrösse | Nenndrehmoment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 20 | 280-25 | 205-20 | 30 | 52 | 26 | 28 x 1,5 | 50 | 25 | 105 | 190 |
42 | 25 | 315-30 | 236-20 | 30 | 60 | 32 | 32 x 1,5 | 60 | 34 | 106 | 400 |
50 | 30 | 390-35 | 288-25 | 30 | 70 | 35 | 40 x 2 | 80 | 46 | 107 | 920 |
57 | 35 | 423-40 | 301-25 | 20 | 86 | 40 | 50 x 2 | 80 | 50 | 109 | 1700 |
62 | 40 | 464-40 | 343-30 | 20 | 98 | 45 | 50 x 3 | 90 | 58 | 110 | 2300 |
80 | 45 | 664-60 | 515-35 | 20 | 115 | 52 | 60 x 4 | 152 | 69 | 112 | 3350 |
90 | 55 | 721-60 | 575-35 | 20 | 125 | 62 | 70 x 4 | 169 | 87 | 113 | 4100 |
100 | 60 | 812-110 | 622-40 | 20 | 138 | 70 | 80 x 4 | 196 | 90 | 148 | 5500 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0