d1 | d2 tolleranza albero raccomandata | b | s | Coppia di serraggio della vite in Nm ≈ | Carico assiale in N ≈ min. | max. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | B 6 | B 8 | B 10 | B 12 | B 14 | B 15 | B 16 | 10 | 1.5 | 0,5 | 133 | 267 |
50 | B 20 | B 25 | B 28 | B 30 | - | - | - | 13 | 1.5 | 0,7 | 311 | 445 |
75 | B 32 | B 35 | B 38 | - | - | - | - | 15 | 1.5 | 1,5 | 467 | 534 |
100 | B 40 | B 42 | B 45 | B 48 | B 50 | - | - | 19 | 4.5 | 4,5 | 556 | 867 |
120 | B 54 | B 55 | B 60 | B 65 | B 70 | B 75 | - | 19 | 4.5 | 4,5 | 890 | 1379 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0