RA | Blocco a destra |
RB | Blocco a destra, con protezione in plastica |
RAK | Blocco a destra, con controdado |
RBK | Blocco a destra, con protezione in plastica, con controdado |
LA | Blocco a sinistra |
LB | Blocco a sinistra, con protezione in plastica |
LAK | Blocco a sinistra, con controdado |
LBK | Blocco a sinistra, con protezione in plastica, con controdado |
d1 Perno -0.02/-0.04 Foro alesato H7 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | Carico molla in N ≈ iniziale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5* | M 10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | 7 | 20 |
6 | M 12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | 32 | 8 | 18 |
8 | M 16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | 42 | 11 | 29 |
10 | M 20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 37 | 37 | 52 | 21 | 57 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0