B | Senza sede per chiavetta |
K | Con sede per chiavetta |
A | Senza impugnatura |
R | Con impugnatura girevole |
d1 | d2 H7 Foro alesato | d3 | d4 | d5 | b | l1 | l2≈ | l3 | Ø | per indicatori di posizione GN 000.8 Misura | GN 000.3 Misura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 10 | 26 | 20.5 | 56 | 13 | 16 | 48 | 3.5 | 16 | 42 | - |
100 | 10 | 28 | 20.5 | 56 | 14 | 17 | 58 | 3.5 | 18 | 42 | - |
125 | 12 | 31 | 25.5 | 76 | 15 | 18 | 61 | 4 | 22 | 60 | 60 |
160 | 14 | 36 | 29 | 78 | 18 | 20 | 67 | 4 | 24 | 60 | 60 |
200 | 18 | 42 | 33 | 79 | 20.5 | 24 | 75 | 4.5 | 25 | 60 | 60 |
250 | 22 | 48 | 37 | 80 | 23 | 28 | 81.5 | 4.5 | 25 | 60 | 60 |
|
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0