d1 h9 Nennmaße - Einbauraum | d2 H9 Nennmaße - Einbauraum | d3 H9 Nennmaße - Einbauraum | r max. | d1 Istmaße - Abstreifer, unmontiert | d2 Istmaße - Abstreifer, unmontiert | d3 Istmaße - Abstreifer, unmontiert | d4 Istmaße - Abstreifer, unmontiert | s | passend zu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 18 | 20 | 0.4 | 11.2 | 18.2 | 20.2 | 12.6 | 6.8 | GN 19 / GN 20 |
14 | 20 | 22 | 0.4 | 13.2 | 20.2 | 22.2 | 14.6 | 6.8 | GN 1150 |
16 | 22 | 24 | 0.4 | 15.2 | 22.2 | 24.2 | 16.6 | 6.8 | GN 19 / GN 20 / GN 8170 |
20 | 26 | 28 | 0.4 | 19.3 | 26.3 | 28.3 | 20.7 | 6.8 | GN 19 / GN 20 / GN 1150 |
24 | 30 | 32 | 0.4 | 23.3 | 30.3 | 32.3 | 24.7 | 6.8 | GN 19 / GN 20 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06