d1 | b | l1 | d2 | l3 | Größe | GN 852 / GN 852.3 r bei w2=0 | w2 | Größe | GN 852.1 r bei w2=0 | w2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 10 | 46 | 129* | 9 | 45 | 1700 | 96 | 15 | 1400 | 95 | 15 |
M 10 | 46 | 179 | 9 | 45 | 1700 | 146 | 15 | 1400 | 145 | 15 |
M 10 | 46 | 209 | 9 | 45 | 1700 | 176 | 15 | 1400 | 175 | 15 |
M 10 | 46 | 259 | 9 | 45 | 1700 | 226 | 15 | 1400 | 225 | 15 |
M 12 | 55 | 151* | 10.8 | 70 | 4000 | 107 | 25 | - | - | - |
M 12 | 55 | 211 | 10.8 | 70 | 4000 | 156 | 36 | - | - | - |
M 12 | 55 | 361 | 10.8 | 70 | 4000 | 306 | 36 | - | - | - |
M 12 | 55 | 421 | 10.8 | 70 | 4000 | 366 | 36 | - | - | - |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06