d1 | b | l1 | d2 | l3 | Größe | GN 851 / GN 851.3 r bei w2 = 0 | w2 | Größe | GN 851.1 / GN 851.2 r bei w2 = 0 | w2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | 21 | 56* | 3.4 | 27.5 | 160 | 35 | 11 | - | - | - |
M 4 | 21 | 70** | 3.4 | 28.5 | 160 | 48 | 12 | 160 | 52 | 10 |
M 4 | 21 | 103 | 3.4 | 30 | 160 | 80 | 14 | 160 | 82 | 14 |
M 4 | 21 | 153 | 3.4 | 35 | 160 | 125 | 19 | 160 | 127 | 19 |
M 4 | 21 | 203 | 3.4 | 35 | 160 | 175 | 19 | 160 | 177 | 19 |
M 6 | 32 | 78* | 5.2 | 33 | 320 | 54 | 13 | - | - | - |
M 6 | 32 | 110** | 5.2 | 44 | 320 | 75 | 24 | 320 | 78 | 21 |
M 6 | 32 | 130 | 5.2 | 45 | 320 | 94 | 25 | 320 | 94 | 25 |
M 6 | 32 | 155 | 5.2 | 45 | 320 | 119 | 25 | 320 | 119 | 25 |
M 6 | 32 | 205 | 5.2 | 45 | 320 | 169 | 25 | 320 | 169 | 25 |
M 8 | 38 | 111* | 7.2 | 52 | 700 | 70 | 26 | - | - | - |
M 8 | 38 | 127 | 7.2 | 60 | 700 | 78 | 34 | - | - | - |
M 8 | 38 | 143** | 7.2 | 56 | 700 | 102 | 30 | 700 | 102 | 25 |
M 8 | 38 | 157 | 7.2 | 60 | 700 | 108 | 34 | 700 | 108 | 34 |
M 8 | 38 | 207 | 7.2 | 60 | 700 | 158 | 34 | 700 | 158 | 34 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06