B | Stahl, normaler Federdruck |
BS | Stahl, verstärkter Federdruck |
BN | Edelstahl, normaler Federdruck |
BSN | Edelstahl, verstärkter Federdruck |
d1 Form B Form BN | Form BS Form BSN | d2 -0.1 | l ±0.1 | w Federweg | sw | Federdruck in N ≈ normal (Form B / BN) Anfang | Ende | Ferderdruck in N ≈ verstärkt (Form BS / BSN) Anfang | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | - | 1.8 | 12 | 1.5 +0.3 / -0.4 | 2 | 4.5 | 12.5 | - | - |
M 5 | - | 2.4 | 14 | 2 | 2,5 | 5 | 13 | - | - |
M 6 | M 6 | 2.7 | 15 | 2 | 3 | 6 | 17 | 11 | 25 |
M 8 | M 8 | 3.8 | 18 | 2 | 4 | 16 | 33 | 23 | 59 |
M 10 | M 10 | 4.5 | 23 | 2.5 | 5 | 19 | 42 | 20 | 54 |
M 12 | M 12 | 6.2 | 26 | 3.5 | 6 | 22 | 57 | 38 | 96 |
M 16 | M 16 | 8.5 | 33 | 4.5 ±0.3 | 8 | 38 | 78 | 50 | 100 |
M 20 | M 20 | 10 | 43 | 6.5 | 10 | 39 | 81 | 52 | 133 |
M 24 | M 24 | 13 | 48 | 8 | 12 | 72 | 155 | 91 | 223 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06