A | ohne Mutter, ohne Gummiauflage |
B | mit Mutter, ohne Gummiauflage |
AG | ohne Mutter, mit Gummiauflage |
BG | mit Mutter, mit Gummiauflage |
d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | sw | Kugel-Ø | Statische Belastbar- keit in kN (Hinweis beachten) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | M 8 | 43 | 68 | - | - | 33 | 24 | 14 | 14 | 14 |
60 | M 10 | 43 | 68 | 98 | - | 33 | 24 | 14 | 14 | 14 |
60 | M 12 | 43 | 68 | 98 | - | 33 | 24 | 14 | 14 | 14 |
60 | M 14 | 68 | 98 | 148 | - | 33 | 24 | 14 | 14 | 14 |
60 | M 16 | 68 | 108 | 148 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14 | 14 |
60 | M 16 | 58 | 98 | 138 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18 |
60 | M 20 | 98 | 138 | 158 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18 |
60 | M 24 | 98 | 138 | 158 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18 |
80 | M 8 | 43 | 68 | - | - | 33 | 24 | 14 | 14 | 14 |
80 | M 10 | 43 | 68 | 98 | - | 33 | 24 | 14 | 14 | 16 |
80 | M 12 | 43 | 68 | 98 | - | 33 | 24 | 14 | 14 | 16 |
80 | M 14 | 68 | 98 | 148 | - | 33 | 24 | 14 | 14 | 16 |
80 | M 16 | 68 | 108 | 148 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14 | 16 |
80 | M 16 | 58 | 98 | 138 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18 |
80 | M 20 | 98 | 138 | 158 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18 |
80 | M 24 | 98 | 138 | 158 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 18 |
100 | M 8 | 43 | 68 | - | - | 33 | 24 | 14 | 14 | 18 |
100 | M 10 | 43 | 68 | 98 | - | 33 | 24 | 14 | 14 | 18 |
100 | M 12 | 43 | 68 | 98 | - | 33 | 24 | 14 | 14 | 18 |
100 | M 14 | 68 | 98 | 148 | - | 33 | 24 | 14 | 14 | 18 |
100 | M 16 | 68 | 108 | 148 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14 | 18 |
100 | M 16 | 58 | 98 | 138 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25 |
100 | M 20 | 98 | 138 | 158 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25 |
100 | M 24 | 98 | 138 | 158 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25 |
125 | M 16 | 58 | 98 | 138 | 158 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28 |
125 | M 20 | 98 | 138 | 158 | 198 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28 |
125 | M 24 | 98 | 138 | 158 | 198 | 67 | 46 | 24 | 24 | 28 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06