K | mit zwei Klemmhebeln und zwei Zylinderschrauben |
S | mit vier Zylinderschrauben |
d1 Bohrung für Wellentol. h11 | a Hub max. | d2 | d3 | d4 | h | k | l1 max. | l2 | l3 | l4 | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 8 | 12 | 19 | M 4 | M 4 | 23.5 | 14 | 40 | 59 | 13.5 | 22 | 32 |
B 12 | 18 | 21 | M 5 | M 5 | 32 | 16 | 50 | 73 | 17 | 30 | 39 |
B 16 | 24 | 26 | M 6 | M 6 | 35 | 20 | 64 | 91 | 20.5 | 45 | 50 |
Lieferzustand |
|||||||||||
Klemmstellen vertauscht |
beweglicher Klemmhalter verdreht und Klemmstelle vertauscht |
fester Klemmhalter verdreht und Klemmstelle vertauscht |
|||||||||
Strichskalierung am Stellrad zur Verstellung in 1/10 mm-Schritten |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06