E | Einfachgelenk |
D | Doppelgelenk |
Gelenkgrösse | d1 Flansch-Ø | l1 Form E | l2 Form D | a max Beugungswinkel | d2 Umlauf-Ø | d3 H7 | d4 ±0.1 | d5 B12 / Anzahl Bohrungen | l3 | l4 | t 0.3 | Nenndrehmoment [Nm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 58 | 60 | 110 | 30 | 52 | 30 | 47 | 5 / 4 | 30 | 3.5 | 15 | 190 |
105 | 65 | 60 | 110 | 25 | 52 | 35 | 52 | 6 / 4 | 30 | 4 | 17 | 190 |
106 | 65 | 64 | 120 | 30 | 60 | 35 | 52 | 6 / 4 | 32 | 4 | 17 | 400 |
106 | 75 | 64 | 120 | 20 | 60 | 42 | 62 | 6 / 6 | 32 | 5.5 | 22 | 400 |
107 | 75 | 72 | 140 | 30 | 70 | 42 | 62 | 6 / 6 | 36 | 5.5 | 22 | 920 |
107 | 90 | 72 | 140 | 18 | 70 | 47 | 74.5 | 8 / 4 | 36 | 6 | 25 | 920 |
109 | 90 | 84 | 152 | 20 | 86 | 47 | 74.5 | 8 / 4 | 42 | 6 | 25 | 1700 |
109 | 100 | 84 | 152 | 18 | 86 | 57 | 84 | 8 / 6 | 42 | 7 | 25 | 1700 |
110 | 100 | 92 | 160 | 20 | 98 | 57 | 84 | 8 / 6 | 46 | 7 | 25 | 2300 |
112 | 120 | 120 | 200 | 20 | 115 | 75 | 101.5 | 8 / 8 | 60 | 8 | 25 | 3350 |
113 | 120 | 120 | 200 | 20 | 125 | 75 | 101.5 | 9 / 10 | 60 | 9 | 25 | 4100 |
148 | 150 | 130 | 235 | 20 | 138 | 90 | 130 | 12 / 8 | 65 | 10 | 3 | 5500 |
158 | 150 | 150 | - | 20 | 150 | 90 | 130 | 12 / 12 | 75 | 12 | 3 | 8200 |
117 | 150 | 172 | 296 | 30 | 158 | 90 | 130 | 12 / 12 | 86 | 12 | 3 | 10000 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06